設備・取扱素材Equipment
技術・設備・素材一覧
生産・加工技術
| 加工技術 | 得意技術 | 自社加工範囲 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最大 | 最小 | 精度 | ||
| 旋削(複合NC旋盤) | 難削材/非鉄難削材 | 32Φ | 4Φ | 1/1000 |
| 転造(ネジ、ローレット) | 鉄材/非鉄材 | M30×L60 | M5×L60 | 2級ネジ |
※最大加工径32Φ以上はご相談ください。※最小加工4Φ以下もご相談ください。
製造加工設備
| 設備 | 機械名 | メーカー | 台数 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| NC複合自動旋盤 | KNC-32B | スター精密 | 1 | 32Φまでの加工 |
| SR-20R | スター精密 | 2 | ||
| SB-16 | スター精密 | 2 | ||
| NC自動旋盤 | SST-16 | スター精密 | 1 | |
| RNC-16 | スター精密 | 2 | ||
| SNC-15 | スター精密 | 1 | ||
| SNC-25 | スター精密 | 1 | ||
| C型自動旋盤 | NUCBOY-8 | エグロ | 1 | |
| NUCLET-10EL | エグロ | 1 | ||
| ねじ転造盤 | cometFA-5s型 | ニッセー | 1 | 5t最大L50 |
| cometFA-10u型 | ニッセー | 1 | 10t最大L75 | |
| 回転バレル研磨機 | FH-15 | チップトン | 2 | 部品バリ取り、表面仕上げ |
検査設備
| 設備 | 機械名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 測定顕微鏡 | MFシリーズ | ミツトヨ | 1 |
| イメージメジャー | IM6500 | キーエンス | 1 |
取扱素材
- S17C
- S35C
- S45C(F)
- SCM415
- SCM435
- SCM440
- SUS303
- SUS304
- SUS316
- SUS440C
- SUS630
- SUS420J2
- SK4
- SKS21
- SKD11
- SUJ2
- SNCM439
- A2014-T4
- 5056AL
- SUM
- BSBM
- 樹脂材/テフロン材
